6月28日国有资产招租公告
为加强市直行政事业单位国有资产管理,提高国有资产使用效益,实现国有资产保值增值,现我局委托湖南常德经典拍卖有限公司于2023 年6月28日10时在常德市公共资源交易中心一楼第一拍卖大厅,对市直行政事业单位一批国有资产租赁权向社会进行公开拍卖。
一、拍卖标的:市直行政事业单位一批国有资产租赁权(详见附表)。
二、标的展示期:公告之日起至2023年6月27日。
三、标的展示地点:拍卖标的所在地(详见附表)。
四、起拍价和保证金:首年租金起拍价:0.2万元—76.79万元,竞拍保证金:0.1万元-15万元(详见附表)。
五、报名流程:竞租人应持保证金转账凭证和有效身份证或企业营业执照、授权委托书等有效证件及报名费到常德市公共资源交易中心(朗州北路与月亮大道交汇处)“市民之家”东部一楼大厅中介代理窗口报名取得竞买资格。
六、报名时间:2023年6月25日9时至2023年6月27日16时止(节假日除外)。
详情可登录常德市公共资源交易中心、常德市机关事务管理局网站查询或咨询
联系人:湖南常德经典拍卖有限公司 周先生15207368525
梁女士 17347419130
常德市机关事务管理局
2023年6月15日
附表:2023年6月28日拍卖标的明细表
序号  | 地址  | 建筑面积约(㎡)  | 租期  | 年租金参考总价(元)  | 竞买保证金(元)  | 履约保证金  | 
1  | 体育中心东看台一楼北侧  | 1336.58  | 5年  | 208600  | 70000  | 10万元或三个月租金  | 
2  | 朝阳南路93号  | 1195.17  | 5年  | 232200  | 50000  | 三个月租金  | 
3  | 武陵区高泗路600号  | 312.12  | 3年  | 767900  | 150000  | 三个月租金  | 
4  | 武陵区高泗路600号  | 94.58  | 3年  | 43200  | 10000  | 三个月租金  | 
5  | 武陵区高泗路600号  | 22.53  | 3年  | 2000  | 1000  | 三个月租金  | 
6  | 武陵区高泗路600号  | 71.19  | 3年  | 27400  | 5000  | 三个月租金  | 
7  | 武陵区人民路4253号  | 117.12  | 1年  | 45000  | 10000  | 三个月租金  | 
8  | 武陵区南坪街道常德火车站大市场电器日化城d3栋1-3楼112、212、312室  | 129.18  | 3年  | 10400  | 2000  | 三个月租金  | 
9  | 武陵区南坪街道常德火车站大市场电器日化城d7栋102、202、302室  | 128.93  | 3年  | 7300  | 2000  | 三个月租金  | 
10  | 武陵区南坪街道常德火车站大市场电器日化城d7栋103、203、303室  | 128.93  | 3年  | 7300  | 2000  | 三个月租金  | 
11  | 武陵区南坪街道常德火车站大市场电器日化城d7栋104、204、304室  | 128.93  | 3年  | 7300  | 2000  | 三个月租金  | 
12  | 武陵区南坪街道常德火车站大市场电器日化城d7栋105、205、305室  | 128.93  | 3年  | 7300  | 2000  | 三个月租金  | 
13  | 北正街157号门面  | 20.19  | 3年  | 9700  | 2000  | 三个月租金  | 
14  | 朗州中路545号(理发店)  | 24.28  | 3年  | 20100  | 5000  | 三个月租金  | 
15  | 紫桥梅园楼6号  | 70  | 3年  | 25200  | 5000  | 三个月租金  | 
16  | 建设路黄金台7号  | 53.43  | 3年  | 39800  | 10000  | 三个月租金  | 
17  | 朗州路808号6#  | 68.97  | 3年  | 54900  | 10000  | 三个月租金  | 
18  | 朗州路808号(原茶楼)  | 283.21  | 3年  | 223300  | 50000  | 三个月租金  | 
19  | 武陵区龙港巷  | 2515.9  | 7年  | 309000  | 70000  | 三个月租金  | 
20  | 武陵区朗州路政府二院10栋105  | 14.16  | 3年  | 7300  | 2000  | 三个月租金  | 
21  | 洞庭大道西段1861号(104#商铺)  | 32.4  | 3年  | 24900  | 5000  | 三个月租金  | 
22  | 洞庭大道西段1863号(105#商铺)  | 32.4  | 3年  | 24900  | 5000  | 三个月租金  | 
23  | 洞庭大道西段1865、1867号  | 64.8  | 3年  | 49000  | 10000  | 三个月租金  | 

用户登录
还没有账号?
立即注册